| Марка стали |
НТД |
| Сталь рядовая | |
| СТ0-СТ3 | ГОСТ 380-94 |
| 20К | ГОСТ 5520-79 |
| 17ГС | ГОСТ 19281-89 |
| 09Г2С | ГОСТ 19281-89 |
| 10-15ХСНД | ГОСТ 19281-89 |
| Сталь конструкционная углеродистая | |
| 08-20 | ГОСТ 1577-93 |
| 08-20 | ГОСТ 16523-88 |
| 85 | ТУ 14-1-1022-74 |
| 85-Ш | ТУ 14-1-2650-79 |
| 25-70 | ГОСТ 1577-93 |
| 25-50 | ГОСТ 16523-88 |
| 85 | ТУ 14-1-1022-74 |
| Сталь конструкционная легированная | |
| 60, 65, 70Г | ТУ 14-1-4118-86 |
| 15Г-70Г, 15Г1 | ГОСТ 1577-93 |
| 20, 30, 40Х, 38ХА | ТУ 14-1-1409-75 |
| 25-30ХГСА | ГОСТ 11268-76 |
| 25-30ХГСА | ГОСТ 11269-76 |
| 20-30ХГСА | ТУ 14-1-1409-75 |
| 35ХГСА | ТУ 14-1-1409-75 |
| 20,25,30,35ХГСА - Ш | ТУ 14-1-1409-75 |
| 12ХМ | ГОСТ 5520-79 |
| 12Х1МФ | ТУ 14-1-1584-75 |
| 12Х1МФ | ТУ 14-1-687-73 |
| 20Х3МВФ (415) | ТУ 14-1-702-73 |
| 60С2А | ТУ 14-1-1409-75 |
| 60С2ХА | ТУ 14-1-1409-75 |
| 60С2ХФА | ТУ 14-1-1409-75 |
| 65С2ВА | ТУ 14-1-723-73 |
| ШХ - 15 | ТУ 14-1-2425-78 |
| Сталь легированная никельсодержащая | |
| 12ХН3А | ТУ 14-1-1409-75 |
| 30ХГСН2А | ТУ 14-1-3422-82 |
| 07Х3ГНМЮА | ТУ 14-1-3370-82 |
| 12Х2НВФА (172) | ГОСТ 11268-76 |
| 12Х2НВФА (172) | ГОСТ 11269-76 |
| СП-28, СП-43 | ТУ 14-1-4461 |
| ВЛ1Д | ТУ 14-1-4461 |
| Сталь инструментальная | |
| 9ХФ | ГОСТ 5950-73 |
| 5ХНМ | ГОСТ 5950-73 |
| Сталь нержавеющая без никеля | |
| Х5М (15Х5М) | ГОСТ 7350-77 |
| 08Х13 | ГОСТ 5582-75 |
| 08Х13 | ГОСТ 7350-77 |
| 12-20Х13 | ГОСТ 5582-75 |
| 12-20Х13 | ГОСТ 7350-77 |
| 30-40Х13 | ГОСТ 5582-75 |
| 12Х17 | ГОСТ 5582-75 |
| 12Х17 | ГОСТ 7350-77 |
| 08Х17Т | ГОСТ 5582-75 |
| 08Х17Т | ГОСТ 7350-77 |
| 15Х25Т (439) | ГОСТ 5582-75 |
| 15Х25Т (439) | ГОСТ 7350-77 |
| Сталь нержавеющая никельсодержащая | |
| 14Х17Н2 (268) | ГОСТ 5582-75 |
| 14Х17Н2 (268) | ГОСТ 7350-77 |
| 12Х21Н5Т (811) | ГОСТ 7350-77 |
| 12Х21Н5Т (811) | ТУ 14-1-617 |
| 08Х22Н6Т (53) | ГОСТ 5582-75 |
| 08Х22Н6Т (53) | ГОСТ 7350-77 |
| 12Х18Н9Т | ГОСТ 5582-75 |
| 12Х18Н9Т | ГОСТ 7350-77 |
| 12Х18Н9(ЭЯ-1) | ГОСТ 5582-75 |
| 12Х18Н9(ЭЯ-1) | ГОСТ 7350-77 |
| 08Х18Н10 (ЭЯ-О) | ГОСТ 5582-75 |
| 08Х18Н10 (ЭЯ-О) | ГОСТ 7350-77 |
| 12Х18Н10Т | ГОСТ 5582-75 |
| 12Х18Н10Т | ГОСТ 7350-77 |
| 08Х18Н10Т | ГОСТ 5582-75 |
| 08Х18Н10Т | ГОСТ 7350-77 |
| 20Х23Н13 (319) | ГОСТ 5582-75 |
| 20Х23Н13 (319) | ГОСТ 7350-77 |
| 12Х18Н10Т - Ш | ТУ 14-1-1150 |
| 12Х18Н10Т - Ш | ГОСТ 5582-75 |
| 09Х16Н4Б - Ш | ТУ 14-1-4300 |
| 07Х16Н6-Ш | ГОСТ 7350-77 |
| 12Х21Н5Т-Ш | ГОСТ 7350-77 |
| 12Х21Н5Т-Ш | ГОСТ 5582-75 |
| 20Х23Н18 (417) | ГОСТ 5582-75 |
| 20Х23Н18 (417) | ГОСТ 7350-77 |
| 08Х21Н6М2Т | ГОСТ 7350-77 |
| 10Х17Н13М2Т | ГОСТ 5582-75 |
| 10Х17Н13М2Т | ГОСТ 7350-77 |
| 10Х17Н13М3Т | ГОСТ 5582-75 |
| 10Х17Н13М3Т | ГОСТ 7350-77 |
| ЭИ-962-Ш | ТУ 14-1-2150-77 |
| ЭИ-962-Ш | ГОСТ 7350-77 |
| ЭИ - 943 | ГОСТ 5582-75 |
| ЭИ - 943 | ГОСТ 7350-77 |
| ХН32Т (670) | ГОСТ 7350-77 |
| Толщина, мм. | Ширина, мм. | Длина, мм. |
| Конструкционные марки стали | ||
| 2,00-2,20 | 800-1000 | 1400-2000 |
| 2,20-2,50 | 800-1000 | 1400-2000 |
| 2,50-3,00 | 800-1000 | 1400-2000 |
| 3,00-3,50 | 800-1000 | 1400-2000 |
| 3,50-3,90 | 800-1000 | 1400-2000 |
| 4,00 | 1000 | 3000 |
| 4,00 | 1000 | 6000 |
| 4,00 | 1100 | 5400 |
| 4,00 | 1100 | 5600 |
| 4,00 | 1200 | 5000 |
| 4,00 | 1200 | 5200 |
| 4,00 | 1200 | 6000 |
| 4,00 | 1400 | 5000 |
| 4,00 | 1400 | 6000 |
| 4,50 | 1000 | 5400 |
| 4,50 | 1000 | 6000 |
| 4,50 | 1100 | 4800 |
| 4,50 | 1100 | 5600 |
| 4,50 | 1200 | 4500 |
| 4,50 | 1200 | 5400 |
| 4,50 | 1400 | 5400 |
| 4,50 | 1400 | 5800 |
| 4,50 | 1400 | 4500 |
| 4,50 | 1500 | 5000 |
| 5,00 | 1000 | 4800 |
| 5,00 | 1000 | 5300 |
| 5,00 | 1000 | 6000 |
| 5,00 | 1100 | 4300 |
| 5,00 | 1100 | 4400 |
| 5,00 | 1100 | 5100 |
| 5,00 | 1100 | 5800 |
| 5,00 | 1200 | 4000 |
| 5,00 | 1200 | 4800 |
| 5,00 | 1200 | 5400 |
| 5,00 | 1200 | 6000 |
| 5,00 | 1400 | 4800 |
| 5,00 | 1400 | 5200 |
| 5,00 | 1400 | 6000 |
| 5,00 | 1500 | 4400 |
| 5,00 | 1500 | 4800 |
| 5,50 | 1000 | 5000 |
| 5,50 | 1000 | 5100 |
| 5,50 | 1000 | 5800 |
| 5,50 | 1100 | 4500 |
| 5,50 | 1100 | 4600 |
| 5,50 | 1100 | 5400 |
| 5,50 | 1200 | 4200 |
| 5,50 | 1200 | 5000 |
| 5,50 | 1200 | 5400 |
| 5,50 | 1400 | 4300 |
| 5,50 | 1400 | 4400 |
| 5,50 | 1400 | 4700 |
| 5,50 | 1500 | 4000 |
| 6,00 | 1000 | 4000 |
| 6,00 | 1000 | 4500 |
| 6,00 | 1000 | 5400 |
| 6,00 | 1100 | 4200 |
| 6,00 | 1100 | 4900 |
| 6,00 | 1100 | 5400 |
| 6,00 | 1200 | 4000 |
| 6,00 | 1200 | 4500 |
| 6,00 | 1200 | 5000 |
| 6,00 | 1400 | 4000 |
| 6,00 | 1400 | 4300 |
| 6,00 | 1400 | 5000 |
| 6,00 | 1400 | 6000 |
| 6,00 | 1500 | 4000 |
| 6,00 | 1500 | 4600 |
| 6,00 | 1500 | 5800 |
| 6,50 | 1000 | 4900 |
| 6,50 | 1100 | 4400 |
| 6,50 | 1200 | 4200 |
| 6,50 | 1400 | 5600 |
| 6,50 | 1500 | 5300 |
| 7,00 | 1000 | 3400 |
| 7,00 | 1000 | 3800 |
| 7,00 | 1000 | 4500 |
| 7,00 | 1000 | 5000 |
| 7,00 | 1000 | 5800 |
| 7,00 | 1100 | 3600 |
| 7,00 | 1100 | 4000 |
| 7,00 | 1100 | 4600 |
| 7,00 | 1100 | 5700 |
| 7,00 | 1200 | 3400 |
| 7,00 | 1200 | 4200 |
| 7,00 | 1200 | 5100 |
| 7,00 | 1200 | 3800 |
| 7,00 | 1200 | 5800 |
| 7,00 | 1400 | 3700 |
| 7,00 | 1400 | 4200 |
| 7,00 | 1500 | 5200 |
| 7,00 | 1500 | 3400 |
| 7,00 | 1500 | 4000 |
| 7,00 | 1000 | 4800 |
| 8,00 | 1000 | 4000 |
| 8,00 | 1000 | 4300 |
| 8,00 | 1000 | 5100 |
| 8,00 | 1000 | 6000 |
| 8,00 | 1100 | 3600 |
| 8,00 | 1100 | 4000 |
| 8,00 | 1100 | 4800 |
| 8,00 | 1100 | 5600 |
| 8,00 | 1200 | 3600 |
| 8,00 | 1200 | 4300 |
| 8,00 | 1200 | 5200 |
| 8,00 | 1400 | 4000 |
| 8,00 | 1400 | 4500 |
| 8,00 | 1500 | 3400 |
| 8,00 | 1500 | 4300 |
| 8,00 | 1500 | 6000 |
| 9,00 | 1000 | 3800 |
| 9,00 | 1000 | 4500 |
| 9,00 | 1000 | 5400 |
| 9,00 | 1100 | 3700 |
| 9,00 | 1100 | 4500 |
| 9,00 | 1100 | 5000 |
| 9,00 | 1200 | 3500 |
| 9,00 | 1200 | 4100 |
| 9,00 | 1200 | 4900 |
| 9,00 | 1400 | 3500 |
| 9,00 | 1400 | 4200 |
| 9,00 | 1400 | 5800 |
| 9,00 | 1500 | 3900 |
| 9,00 | 1500 | 5600 |
| 10,00 | 1000 | 3500 |
| 10,00 | 1000 | 4300 |
| 10,00 | 1000 | 5200 |
| 10,00 | 1100 | 3400 |
| 10,00 | 1100 | 4100 |
| 10,00 | 1100 | 4800 |
| 10,00 | 1200 | 3100 |
| 10,00 | 1200 | 3600 |
| 10,00 | 1200 | 4300 |
| 10,00 | 1400 | 3200 |
| 10,00 | 1400 | 5200 |
| 10,00 | 1400 | 3800 |
| 10,00 | 1500 | 3500 |
| 10,00 | 1500 | 5000 |
| 10,00 | 1500 | 6000 |
| 12,00 | 1000 | 3000 |
| 12,00 | 1000 | 3600 |
| 12,00 | 1000 | 4200 |
| 12,00 | 1000 | 6000 |
| 12,00 | 1100 | 3400 |
| 12,00 | 1100 | 4000 |
| 12,00 | 1100 | 5700 |
| 12,00 | 1200 | 3100 |
| 12,00 | 1200 | 3600 |
| 12,00 | 1200 | 5200 |
| 12,00 | 1200 | 6000 |
| 12,00 | 1400 | 3100 |
| 12,00 | 1400 | 4500 |
| 12,00 | 1400 | 5400 |
| 12,00 | 1500 | 4200 |
| 12,00 | 1500 | 5000 |
| 12,00 | 1500 | 6000 |
| 14,00 | 1000 | 3200 |
| 14,00 | 1000 | 3700 |
| 14,00 | 1000 | 5400 |
| 14,00 | 1100 | 3300 |
| 14,00 | 1100 | 4800 |
| 14,00 | 1100 | 5700 |
| 14,00 | 1200 | 3100 |
| 14,00 | 1200 | 4500 |
| 14,00 | 1200 | 5300 |
| 14,00 | 1400 | 3800 |
| 14,00 | 1400 | 4600 |
| 14,00 | 1400 | 5400 |
| 14,00 | 1500 | 3600 |
| 14,00 | 1500 | 4300 |
| 14,00 | 1500 | 5000 |
| 16,00 | 1000 | 3200 |
| 16,00 | 1000 | 4500 |
| 16,00 | 1000 | 5600 |
| 16,00 | 1100 | 4300 |
| 16,00 | 1100 | 5100 |
| 16,00 | 1100 | 6000 |
| 16,00 | 1200 | 3800 |
| 16,00 | 1200 | 4600 |
| 16,00 | 1200 | 5500 |
| 16,00 | 1400 | 3300 |
| 16,00 | 1400 | 4000 |
| 16,00 | 1400 | 4700 |
| 16,00 | 1500 | 3100 |
| 16,00 | 1500 | 3800 |
| 16,00 | 1500 | 4400 |
| 18,00 | 1000 | 4100 |
| 18,00 | 1000 | 5000 |
| 18,00 | 1000 | 5800 |
| 18,00 | 1100 | 3800 |
| 18,00 | 1100 | 4600 |
| 18,00 | 1100 | 5200 |
| 18,00 | 1200 | 3500 |
| 18,00 | 1200 | 4100 |
| 18,00 | 1200 | 4800 |
| 18,00 | 1400 | 3000 |
| 18,00 | 1400 | 3600 |
| 18,00 | 1400 | 4100 |
| 18,00 | 1500 | 2800 |
| 18,00 | 1500 | 3400 |
| 18,00 | 1500 | 3900 |
| 20,00 | 1000 | 3600 |
| 20,00 | 1000 | 4500 |
| 20,00 | 1000 | 5200 |
| 20,00 | 1100 | 3300 |
| 20,00 | 1100 | 4100 |
| 20,00 | 1100 | 4800 |
| 20,00 | 1200 | 3200 |
| 20,00 | 1200 | 3700 |
| 20,00 | 1200 | 4300 |
| 20,00 | 1400 | 2700 |
| 20,00 | 1400 | 3200 |
| 20,00 | 1400 | 3700 |
| 20,00 | 1500 | 2500 |
| 20,00 | 1500 | 3000 |
| 20,00 | 1500 | 3500 |
| 25,00 | 1000 | 3000 |
| 25,00 | 1000 | 3600 |
| 25,00 | 1000 | 4200 |
| 25,00 | 1100 | 2700 |
| 25,00 | 1100 | 3300 |
| 25,00 | 1100 | 3800 |
| 25,00 | 1200 | 3000 |
| 25,00 | 1200 | 3500 |
| 30,00 | 1000 | 2500 |
| 30,00 | 1000 | 3000 |
| 30,00 | 1000 | 3500 |
| 30,00 | 1100 | 2700 |
| 30,00 | 1100 | 3200 |
| 30,00 | 1200 | 2800 |
| 40,00 | 1000 | 2200 |
| 40,00 | 1000 | 2600 |
| 40,00 | 1100 | 2100 |
| 40,00 | 1100 | 2400 |
| 45,00 | 1000 | 2300 |
| 50,00 | 1000 | 2100 |
| 60,00 | 800 | 2000 |
| 70,00 | 700 | 2000 |
| 80,00 | 600 | 2000 |
| Нержавеющие марки стали | ||
| 5,00 | 1000 | 6000 |
| 5,00 | 1200 | 4500 |
| 6,00 | 1200 | 4000 |
| 6,00 | 1200 | 6000 |
| 8,00 | 1200 | 4300 |
| 10,00 | 1200 | 3700 |
| 10,00 | 1400 | 6000 |
| 12,00 | 1200 | 6000 |
| 12,00 | 1400 | 5200 |
| 14,00 | 1200 | 5200 |
| 14,00 | 1400 | 4500 |
| 16,00 | 1200 | 4600 |
| 16,00 | 1400 | 4000 |
| 18,00 | 1200 | 4000 |
| 18,00 | 1400 | 3500 |
| 20,00 | 1200 | 3700 |
| 20,00 | 1400 | 3100 |
| 25,00 | 1000 | 3500 |
| 30,00 | 1000 | 2800 |
| 40,00 | 1000 | 2200 |





