Марка: 09Х14Н16Б
Классификация: Сталь жаропрочная высоколегированная
Применение: турбины пароперегревателей и трубопроводы установок сверхвысокого давления для длительной службы при температурах до 650 град.
Классификация: Сталь жаропрочная высоколегированная
Применение: турбины пароперегревателей и трубопроводы установок сверхвысокого давления для длительной службы при температурах до 650 град.
Химический состав в % материала 09Х14Н16Б .
| C | Si | Mn | Ni | S | P | Cr | Ce | Nb | B |
| 0.07 - 0.12 | до 0.6 | 1 - 2 | 14 - 17 | до 0.02 | до 0.035 | 13 - 15 | до 0.02 | 0.9 - 1.3 | до 0.005 |
Механические свойства при Т=20oС материала 09Х14Н16Б .
| Сортамент | Размер | Напр. | sв | sT | d5 | y | KCU | Термообр. |
| - | мм | - | МПа | МПа | % | % | кДж / м2 | - |
| Пруток | Прод. | 570 | 250 | 51 | 73 | 2100 | Закалка 1140 - 1160oC, вода, |
Физические свойства материала 09Х14Н16Б .
| T | E 10- 5 | a 10 6 | l | r | C | R 10 9 |
| Град | МПа | 1/Град | Вт/(м·град) | кг/м3 | Дж/(кг·град) | Ом·м |
| 20 | 15.9 | 7940 | 774 | |||
| 100 | 15.2 | |||||
| 200 | 16.5 | |||||
| 300 | 17.1 | |||||
| 400 | 17.55 | |||||
| 500 | 17.96 | |||||
| 600 | 18.41 | |||||
| 700 | 18.91 | |||||
| 800 | 20.6 | |||||
| T | E 10- 5 | a 10 6 | l | r | C | R 10 9 |
Обозначения:
| Механические свойства : | |
| sв | - Предел кратковременной прочности , [МПа] |
| sT | - Предел пропорциональности (предел текучести для остаточной деформации), [МПа] |
| d5 | - Относительное удлинение при разрыве , [ % ] |
| y | - Относительное сужение , [ % ] |
| KCU | - Ударная вязкость , [ кДж / м2] |
Физические свойства : |
|
| T | - Температура, при которой получены данные свойства , [Град] |
| E | - Модуль упругости первого рода , [МПа] |
| a | - Коэффициент температурного (линейного) расширения (диапазон 20o - T ) , [1/Град] |
| l | - Коэффициент теплопроводности (теплоемкость материала) , [Вт/(м·град)] |
| r | - Плотность материала , [кг/м3] |
| C | - Удельная теплоемкость материала (диапазон 20o - T ), [Дж/(кг·град)] |
| R | - Удельное электросопротивление, [Ом·м] |
Источник:
http://www.splav.kharkov.com





