Марка: 18Х11МФБ
Классификация: Сталь жаропрочная высоколегированная
Применение: лопатки паровых турбин, поковки дисков и роторов для длительной службы при температурах до 600 град.
Классификация: Сталь жаропрочная высоколегированная
Применение: лопатки паровых турбин, поковки дисков и роторов для длительной службы при температурах до 600 град.
Химический состав в % материала 18Х11МФБ .
| C | Si | Mn | Ni | S | P | Cr | Mo | V | Nb |
| 0.15 - 0.21 | до 0.6 | 0.6 - 1 | 0.5 - 1 | до 0.025 | до 0.03 | 10 - 11.5 | 0.8 - 1.1 | 0.2 - 0.4 | 0.2 - 0.45 |
Механические свойства при Т=20oС материала 18Х11МФБ .
| Сортамент | Размер | Напр. | sв | sT | d5 | y | KCU | Термообр. |
| - | мм | - | МПа | МПа | % | % | кДж / м2 | - |
| Прод. | 730 | 570 | 16 | 61 | Нормализация 1100 - 1140oC,Отпуск 750oC, 10ч, |
Физические свойства материала 18Х11МФБ .
| T | E 10- 5 | a 10 6 | l | r | C | R 10 9 |
| Град | МПа | 1/Град | Вт/(м·град) | кг/м3 | Дж/(кг·град) | Ом·м |
| 20 | 2.28 | 7850 | ||||
| 100 | 2.22 | 10.3 | 21.4 | 485 | ||
| 200 | 2.13 | 10.6 | 25.1 | 530 | ||
| 300 | 2.05 | 10.8 | 25.9 | 590 | ||
| 400 | 1.93 | 11.3 | 26.3 | 667 | ||
| 500 | 1.8 | 11.7 | 27.2 | 770 | ||
| 600 | 11.8 | 28 | 900 | |||
| 700 | 12 | |||||
| 800 | 12.4 | |||||
| T | E 10- 5 | a 10 6 | l | r | C | R 10 9 |
Обозначения:
| Механические свойства : | |
| sв | - Предел кратковременной прочности , [МПа] |
| sT | - Предел пропорциональности (предел текучести для остаточной деформации), [МПа] |
| d5 | - Относительное удлинение при разрыве , [ % ] |
| y | - Относительное сужение , [ % ] |
| KCU | - Ударная вязкость , [ кДж / м2] |
Физические свойства : |
|
| T | - Температура, при которой получены данные свойства , [Град] |
| E | - Модуль упругости первого рода , [МПа] |
| a | - Коэффициент температурного (линейного) расширения (диапазон 20o - T ) , [1/Град] |
| l | - Коэффициент теплопроводности (теплоемкость материала) , [Вт/(м·град)] |
| r | - Плотность материала , [кг/м3] |
| C | - Удельная теплоемкость материала (диапазон 20o - T ), [Дж/(кг·град)] |
| R | - Удельное электросопротивление, [Ом·м] |
Источник:
http://www.splav.kharkov.com





